El deporte | Baloncesto, tenis, voleibol, bádminton, gimnasio, deportes múltiples |
Lugar de origen | China. |
El material | El PP |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Peso | 595 g/pieza |
Garantización | 10 años |
Tasa de rebote de la bola | 95% (STD FIBA: ≥ 90%) |
Coeficiente de fricción | 0.53 (STD FIBA:0.4 ~ 0.6) |
Características | Superficie antideslizante, respetuosa con el medio ambiente, fácil de instalar |
Servicio personalizado | Logotipo, embalaje exterior, patrones |
Cuota de producción | 2P |
Modelo | El HES | S600 | T-XM | T-XH | T-RS |
---|---|---|---|---|---|
Materiales | El TPE | Las demás materias primas | |||
Dimensión de las baldosas (L*W*H) | 250*250*16 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 250*250*15 mm | 304.8*304.8*16.1 mm | Se trata de un material de construcción de alta calidad. |
Peso | 410 g (± 5 g) por pieza | 595 g (± 5 g) por pieza | 205 g (± 5 g) por pieza | 300 g (± 5 g) por pieza | 405 g (± 5 g) por pieza |
Absorción de choques | El 55% | El 32% | El 44% | El 40% | El 36% |
Tasa de rebote de la bola | ≥97% | ≥95% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥95% |
Coeficiente de fricción | 0.67 | 0.53 | 0.7 | 0.62 | 0.59 |
Contacta con nosotros en cualquier momento